English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик |
Características
1. Alta densidad de potencia, alta integración y tamaño compacto con fácil instalación ; 2. Admite acceso a CC fotovoltaica y configura controladores MPPT, formar una microrred PV-ESS acoplada a CC; 3. La batería de almacenamiento de energía está impulsada por un convertidor CC/CC. estabilizar el voltaje del bus de CC del sistema; Monitoreo inteligente en línea 4.4G y Wi-Fi, que permite control remoto inspecciones y reducción de tareas manuales en sitio; 5.Implementación bajo demanda con operación automatizada y fuera de la red conmutación durante el corte de pico y el llenado de valle, apoyando control integrado de sistemas BMS, PCS y EMS con múltiples protecciones; 6.Fuerte capacidad de carga monofásica fuera de la red, con un máximo único carga de fase de 30 kW; 7. Incluye carga estándar, red eléctrica, disyuntores de acceso fotovoltaico y interruptores de derivación, formando un sistema integrado de distribución con All-in Un diseño; 8. Incluye un STS incorporado y un sistema de gestión de energía, con Tiempo de conmutación de menos de 20 milisegundos entre múltiples fuentes de alimentación. fuentes; 9. Admite operación paralela 1+1.
Presupuesto |
|||
| Modelos | ESTS50-100kWh-400-A | ESTS64-128kWh-400-A | |
| Parámetros de la batería CC | tipo de celda | LFP 280Ah | LFP 314Ah |
| Capacidad y configuración del paquete | 14,336 kWh/1P16S | 16,077 kWh/1P16S | |
| Capacidad de la batería y cantidad del paquete | 100kWh/7, opcional 115kWh/8 | 128kWh/8, opcional 112kWh/7 | |
| Rango de voltaje de la batería | 314V~403V | 359V~461V | |
| Carga/descarga nominal Tasa C y corriente | 0,5ºC, 140A | 0,5C, 157A | |
| índice de ciclo | 8000cl(0,5P,25± | 2℃,@70%SOH) | |
| Puntos de control de temperatura | 56 | 64 | |
| Parámetros del módulo CC | Rango de voltaje del lado de baja tensión | 150~1000V | |
| Tensión mínima para potencia total en el lado de baja tensión | 340V | ||
| Corriente nominal | 160A | 180A | |
| potencia nominal | 50kW | 64kW | |
| Parámetros fotovoltaicos del lado CC (Lado de salida MPPT) |
Potencia máxima de entrada | 100kW | |
| Corriente de entrada máxima | 160A | ||
| Rango de tensión/tensión del bus del sistema | 650V~800V | ||
| Interruptor de entrada | 250A/1000Vdc/2p, correspondiente a un controlador MPPT fotovoltaico que se puede conectar (250A/1000Vdc/2p, admite entrada MPPT única) | ||
| Conectado a la red Parámetros del lado AC |
Potencia nominal CA | 50kW | 64kW |
| Potencia máxima de CA | 55kW | 70,4kW | |
| Corriente nominal | 75A | 96A | |
| THDi | <3% | ||
| Componente CC | <0,5% lpn | ||
| Tipo de cuadrícula | 3W+N+PE | ||
| Rango de voltaje | 360 VCA ~ 440 VCA | ||
| Rango de frecuencia | 45~55Hz/55~65Hz | ||
| factor de potencia | -1~1 | ||
| Lado AC aislado parámetros |
Potencia nominal de salida | 50 kW 64 kW | |
| Potencia máxima de salida monofásica | 30kW | ||
| Tensión de salida nominal | 400V | ||
| Frecuencia de salida nominal | 50/60Hz | ||
| THDu | <3% | ||
| Capacidad de sobrecarga | 110%10 minutos | ||
| Transferencia de red-isla configuración de aparamenta |
Interruptor de derivación de mantenimiento | 125A/400Vca | |
| interruptor de carga | 125A/400Vca | ||
| interruptor de red | 250A/400Vca | ||
| SAS | 152A/100kW | ||
| tiempo de cambio | <20 ms | ||
| Parámetros del sistema | Máxima eficiencia del sistema | ≥90% | |
| Concepto de refrigeración | Refrigeración por aire inteligente | ||
| Temperatura de funcionamiento | -30~55℃ -30~55℃(Reducción de potencia por encima de 40°C) | ||
| Humedad relativa | 0 a 95% RH, sin condensación | ||
| Dimensiones (L*D*H) | 1050×1050×2050mm | ||
| Peso | 1350 kilos | ||
| Grado IP | IP54 IP54 (máquina completa) | ||
| Ruido | <70dB | ||
| Tipo de conexión en red | 4G/WiFi/TCP/IP4G/WiFi/EthernetTCP/IP | ||
| Protección contra incendios | Aerosol | ||
| Pantalla de visualización | LCD | ||
Gabinete de almacenamiento de energía
Batería de litio de almacenamiento de energía vertical
Gabinete de rack Almacenamiento de energía Batería de litio
Batería de litio de almacenamiento de energía de montaje en pared
Batería de litio de almacenamiento de energía apilada
Batería de litio de almacenamiento de energía de alto voltaje