Puede estar seguro de comprar una fuente de alimentación de 3-5kw 3-5kwh en nuestra fábrica y le ofreceremos el mejor servicio postventa y entrega oportuna.
Una fuente de alimentación de 3-5kW 3-5kWh es un producto de fuente de alimentación a pequeña escala que proporciona soporte de energía para aplicaciones a pequeña escala, como hogares u oficinas. Su rango de potencia de salida suele oscilar entre 3 y 5 kilovatios, con una capacidad de almacenamiento de 3 a 5 kilovatios-hora. Estos suministros de energía normalmente se cargan utilizando fuentes de energía renovables como la energía solar o las pilas de combustible. Pueden proporcionar energía limpia y eficiente, lo que no sólo aporta rentabilidad a aplicaciones a pequeña escala sino que también contribuye al medio ambiente. En emergencias, este tipo de fuente de alimentación también se puede utilizar como fuente de energía de respaldo, brindando a los usuarios un soporte de energía estable y confiable.
Características de la fuente de alimentación de 3-5kW 3-5kWh:
Pequeña escala: la fuente de alimentación está diseñada para aplicaciones de pequeña escala, como hogares, pequeñas oficinas o aplicaciones móviles.
Alta eficiencia: la unidad de fuente de alimentación es altamente eficiente y produce energía limpia que reduce los costos de electricidad.
Energía Renovable: El suministro de energía se alimenta de fuentes de energía renovables como la energía solar o las pilas de combustible.
Confiable: La fuente de alimentación proporciona una fuente de energía confiable incluso durante emergencias o cortes de energía.
Solución rentable: la unidad de fuente de alimentación es una solución rentable que proporciona máxima eficiencia y confiabilidad en la producción de energía.
Respetuoso con el medio ambiente: la fuente de alimentación no produce emisiones nocivas, lo que promueve una solución energética ecológica.
Fácil de usar: la fuente de alimentación es fácil de instalar, usar y mantener.
PARÁMETRO | |||
Modelo | 3000 | 5000 | |
Potencia nominal | 3200W | 5000W | |
Capacidad | 3KWh | 5,12 kWh | |
PARÁMETRO PV | |||
Modelo de trabajo | MPPT | ||
Tensión nominal de entrada fotovoltaica | 360 VCC | ||
Rango de voltaje de seguimiento MPPT | 120-450V | ||
Voltaje de entrada máximo (VOC) en temperatura más baja |
500 años | ||
Potencia de entrada máxima | 4000W | 6000W | |
Número de rutas de seguimiento MPPT | 1 camino | ||
APORTE | |||
Rango de voltaje de entrada de CC | 21-30 VCC | 42-60 VCC | |
Tensión nominal de entrada de alimentación de red | 220/230/240 VCA | ||
Rango de voltaje de entrada de energía de la red | 170~280 VCA (modelo UPS )/120~280 VCA (modelo inversor ) | ||
Rango de frecuencia de entrada de red | 40~55Hz(50Hz) 55~65Hz(60Hz) | ||
PRODUCCIÓN | |||
Inversor | Eficiencia de salida | 94% | |
Tensión de salida | 220 VCA ±2 %/230 VCA ±2 %/240 VCA ±2 % (modelo inversor) | ||
Frecuencia de salida | 50Hz±0,5 o 60Hz±0,5 (modelo inversor) | ||
Red | Eficiencia de salida | ≥99% | |
Rango de voltaje de salida | Siguiente entrada | ||
Rango de frecuencia de salida | Siguiente entrada | ||
Pérdida sin carga en modo batería | ≤1% (potencia nominal) | ||
Pérdida sin carga en modo red | ≤0,5% de potencia nominal (el cargador de red no funciona) | ||
BATERÍA | |||
Batería tipo |
Batería de ácido sólido | Carga de ecualización 13,8 V Carga flotante 13,7 V (voltaje de batería única) | |
Batería personalizada | El parámetro se puede configurar según los requisitos del cliente. (Utilice diferentes tipos de batería configurando el panel) |
||
Corriente máxima de carga de red | 60A | ||
Corriente de carga máxima fotovoltaica | 80A | ||
Corriente de carga máxima (Red+PV) | 80A | ||
Método de carga | Tres etapas (corriente constante, voltaje constante, carga flotante) | ||
MODO PROTEGIDO | |||
Alarma de bajo voltaje de batería | Configuración predeterminada de fábrica: 44V | ||
Protección de bajo voltaje de la batería | Configuración predeterminada de fábrica: 42V | ||
Protección contra sobretensión de la batería | 61 VCC | ||
Protección contra sobrecarga de energía | Protección automática (modo batería), disyuntor o fusible (modo red) | ||
Protección contra cortocircuitos de salida del inversor | Protección automática (modo batería), disyuntor o fusible (modo red) | ||
Protección de temperatura | ≥90 ℃ de salida | ||
PARÁMETROS DE RENDIMIENTO | |||
tiempo de conversión | ≤4ms | ||
Método de enfriamiento | Ventilador de refrigeración inteligente | ||
Temperatura de trabajo | -10~40℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -15~60℃ | ||
Altitud | 2000 m (altitud > 2000 m necesita reducción de potencia) | ||
Humedad | 0~95%(Sin condensación) | ||
Tamaño del producto | 500*300*340mm | 500*300*340mm | |
Tamaño del paquete | 600*400*440mm | 600*400*440mm | |
Peso neto | 42kg | 55 kilos | |
Peso bruto | 48kg | 65 kilogramos |
Escenarios de aplicación de fuente de alimentación de 3-5kW 3-5kWh:
Hogares pequeños: la fuente de alimentación es ideal para alimentar hogares pequeños donde las demandas de energía son menores que las de los hogares más grandes.
Oficinas: las pequeñas empresas y las oficinas domésticas pueden beneficiarse del uso de esta fuente de alimentación para sus demandas laborales diarias.
Aplicaciones móviles: esta fuente de alimentación es ideal para aplicaciones móviles como barcos, vehículos recreativos y yates donde el acceso a una fuente de energía estable es limitado.
Fuente de alimentación de respaldo: La fuente de alimentación puede servir como fuente de energía de respaldo para mantener la electricidad funcionando durante cortes de energía.
Ubicaciones remotas: la fuente de alimentación es perfecta para ubicaciones remotas fuera de la red donde hay acceso limitado o nulo a la red eléctrica primaria tradicional.
Eventos ecológicos: la fuente de alimentación se puede utilizar para alimentar eventos ecológicos, como conciertos o festivales al aire libre.
Respuesta a emergencias: la fuente de alimentación se puede utilizar en esfuerzos de respuesta a emergencias para proporcionar energía crítica en áreas de desastre.